Over dit project
Een stijlvolle wooncompositie met een groen hart...
Een ensemble aan woontypes
Nobile bestaat uit 9 verschillende, karakteristieke bouwvolumes.
Naast de visuele identiteit van ieder gebouw, hebben de woonvolumes ook een specifieke typologie.
Die brede waaier aan woontypes zoals een hoekappartement, kangoeroewoning, huis met tuin, doorzonappartement,... zorgt dat Nobile voor ieder (en elke gezinssamenstelling) wat wils heeft. Zowel alleenstaanden, ouderen en jonge gezinnen kunnen hier hun woondroom realiseren.
Groen en centraal wonen
Het groene hart van Nobile vormt een oase van rust, midden in het bruisende centrum van Puurs. De sfeervolle collectieve tuin is een natuurlijk verlengstuk van je eigen buitenruimte en staat garant voor rust, groen en spontane ontmoetingen. Dankzij de directe verbinding vanuit de trappenhallen is deze groene plek er voor alle bewoners.
Tegelijk woon je hier op een toplocatie: naast de kerk, vlak bij het cultureel centrum, de sporthal en het nieuwe gemeentehuis. Winkels, bakkers, brasserieën, scholen en het treinstation bevinden zich allemaal op wandelafstand. Zo combineer je het beste van twee werelden: groen en rust, met alles dichtbij.
Ontdek Dolce & Sonata
Met Dolce en Sonata stellen we graag twee nieuwe gebouwen binnen Nobile aan je voor. Elk volume heeft een uniek karakter en een eigen architecturale uitstraling, maar beide vertrekken vanuit dezelfde sterke basis: ruimte, licht en groen.
Doordacht ontworpen en met oog voor hedendaags wooncomfort bieden Dolce en Sonata een plek waar je elke dag aangenaam thuiskomt.
Die woondroom die je al een tijdje koestert? Die komt misschien wel verrassend dichtbij.
Beschikbaarheid
Dolce |
||||
|---|---|---|---|---|
| Gelijkvloers | ||||
| Gelijkvloers | Slpk. | Bew. opp. | Terras/tuin | Prijs |
| Appartement | Slpk. 2 | Bew. opp. 97,40 m² | Terras/tuin 10,00 m² | Prijs Verkocht |
| Appartement Bekijk details | Slpk. 2 | Bew. opp. 104,00 m² | Terras/tuin 10,00 m² | Prijs € 315.000 |
| 1e verdieping | ||||
| 1e verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras/tuin | Prijs |
| Appartement Bekijk details | Slpk. 2 | Bew. opp. 104,80 m² | Terras/tuin 10,00 m² | Prijs € 325.000 |
| Appartement Bekijk details | Slpk. 2 | Bew. opp. 101,90 m² | Terras/tuin 10,00 m² | Prijs € 330.000 |
| 2e verdieping | ||||
| 2e verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras/tuin | Prijs |
| Dakappartement Bekijk details | Slpk. 2 | Bew. opp. 102,00 m² | Terras/tuin 10,00 m² | Prijs € 340.000 |
| 3e verdieping | ||||
| 3e verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras/tuin | Prijs |
| Dakappartement Bekijk details | Slpk. 2 | Bew. opp. 98,80 m² | Terras/tuin 43,00 m² | Prijs € 430.000 |
Sonata |
||||
| Gelijkvloers | ||||
| Gelijkvloers | Slpk. | Bew. opp. | Terras/tuin | Prijs |
| Appartement Bekijk details | Slpk. 1 | Bew. opp. 78,40 m² | Terras/tuin 7,20 m² | Prijs € 270.000 |
| Appartement Bekijk details | Slpk. 1 | Bew. opp. 78,40 m² | Terras/tuin 7,20 m² | Prijs € 260.000 |
| Appartement Bekijk details | Slpk. 1 | Bew. opp. 77,60 m² | Terras/tuin 30,00 m² | Prijs € 300.000 |
| 1e verdieping | ||||
| 1e verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras/tuin | Prijs |
| Appartement Bekijk details | Slpk. 2 | Bew. opp. 92,40 m² | Terras/tuin 12,90 m² | Prijs € 360.000 |
| Appartement | Slpk. 2 | Bew. opp. 92,40 m² | Terras/tuin 12,90 m² | Prijs Verkocht |
| 2e verdieping | ||||
| 2e verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras/tuin | Prijs |
| Dakappartement | Slpk. 2 | Bew. opp. 94,10 m² | Terras/tuin 12,90 m² | Prijs Verkocht |
Woningen - Sonata |
||||
| Woningen | ||||
| Woningen | Slpk. | Bew. opp. | Terras/tuin | Prijs |
| Woning Bekijk details | Slpk. 3 | Bew. opp. 127,60 m² | Terras/tuin 22,20 m² | Prijs € 390.000 |
| Woning Bekijk details | Slpk. 3 | Bew. opp. 127,60 m² | Terras/tuin 22,20 m² | Prijs € 390.000 |
Geïnteresseerd in dit project?
Bel ons op 0475 98 44 99







